A hora local em Peru é 26/01/2026 06:32:03. A hora local em Marrocos é 26/01/2026 12:32:03. O horário local em Peru é 6 horas a menos que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Peru e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Peru | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 06:32:03 | 12:32:03 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | -05:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -05:00 | +01:00 |
coordenadas | -9.19, -75.02 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário do Peru | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Peru Time (PET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Peru e Marrocos | ||
