A hora local em Peru é 06/09/2025 00:58:09. A hora local em Marrocos é 06/09/2025 06:58:09. O horário local em Peru é 6 horas a menos que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Peru e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Peru | Marrocos | |
---|---|---|
![]() | 00:58:09 | 06:58:09 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Sim |
![]() | -05:00 | 0 |
![]() | -05:00 | +01:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | 31.79, -7.09 |
![]() | Horário do Peru | Horário da Europa Ocidental |
![]() | Peru Time (PET) | Western European Time (WET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Marrocos [Referência]. | ||
![]() |