A hora local em Peru é 06/09/2025 00:54:28. A hora local em Lesoto é 06/09/2025 07:54:28. O horário local em Peru é 7 horas a menos que o horário local em Lesoto. (Observação: A hora local em Peru e Lesoto é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Peru | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 00:54:28 | 07:54:28 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -05:00 | +02:00 |
![]() | -05:00 | +02:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | -29.61, 28.23 |
![]() | Horário do Peru | Horário da África do Sul |
![]() | Peru Time (PET) | South Africa Time (SAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Lesoto [Referência]. | ||
![]() |