A hora local em Peru é 26/01/2026 04:43:32. A hora local em Coreia do Norte é 26/01/2026 18:43:32. O horário local em Peru é 14 horas a menos que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Peru e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Peru | Coreia do Norte | |
|---|---|---|
Hora atual | 04:43:32 | 18:43:32 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | -05:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -05:00 | +09:00 |
coordenadas | -9.19, -75.02 | 40.34, 127.51 |
Fuso horário | Horário do Peru | Horário da Coreia |
Fuso horário (Inglês) | Peru Time (PET) | Korean Time (KT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Coreia do Norte [Referência]. | ||
Distância entre Peru e Coreia do Norte | ||

| Compare a Hora Local em Peru e Coreia do Sul |
| Compare a Hora Local em Peru e Japão |
| Compare a Hora Local em Peru e Taiwan |
| Compare a Hora Local em Peru e Mongólia |
| Compare a Hora Local em Peru e China |