A hora local em Peru é 22/10/2025 00:44:27. A hora local em Jamaica é 22/10/2025 00:44:27. O horário local em Peru é a o mesmo que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Peru e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Peru | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 00:44:27 | 00:44:27 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -05:00 | -05:00 |
![]() | -05:00 | -05:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário do Peru | Horário do Leste |
![]() | Peru Time (PET) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |