| Omã | Comores |
Hora atual | 19:48:48 | 18:48:48 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +04:00 | +03:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +04:00 | +03:00 |
coordenadas | 21.51, 55.92 | -11.65, 43.33 |
Fuso horário | Horário do Golfo | Horário do Leste da África |
Fuso horário (Inglês) | Gulf Time (GT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Omã e Comores [Referência]. |
Distância entre Omã e Comores |