A hora local em Omã é 26/01/2026 19:00:23. A hora local em Japão é 27/01/2026 00:00:23. O horário local em Omã é 5 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Omã e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Omã | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 19:00:23 | 00:00:23 |
Data atual | 26/01/2026 | 27/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +04:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +04:00 | +09:00 |
coordenadas | 21.51, 55.92 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário do Golfo | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | Gulf Time (GT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Omã e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Omã e Japão | ||
