A hora local em Nigéria é 22/10/2025 11:51:46. A hora local em Etiópia é 22/10/2025 13:51:46. O horário local em Nigéria é 2 horas a menos que o horário local em Etiópia. (Observação: A hora local em Nigéria e Etiópia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Nigéria | Etiópia | |
---|---|---|
![]() | 11:51:46 | 13:51:46 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +01:00 | +03:00 |
![]() | +01:00 | +03:00 |
![]() | 9.08, 8.68 | 9.15, 40.49 |
![]() | Horário da África Ocidental | Horário do Leste da África |
![]() | West Africa Time (WAT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Nigéria e Etiópia [Referência]. | ||
![]() |