A hora local em Moçambique é 12/03/2026 20:31:32. A hora local em Papua-Nova Guiné é 13/03/2026 04:31:32. O horário local em Moçambique é 8 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Moçambique e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Moçambique | Papua-Nova Guiné | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:31:32 | 04:31:32 |
Data atual | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +02:00 | +10:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +02:00 | +10:00 |
coordenadas | -18.67, 35.53 | -6.31, 143.96 |
Fuso horário | Horário da África Central | Horário de Papua-Nova Guiné |
Fuso horário (Inglês) | Central Africa Time (CAT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Moçambique e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
Distância entre Moçambique e Papua-Nova Guiné | ||
