A hora local em Malásia é 22/10/2025 21:06:13. A hora local em Uruguai é 22/10/2025 10:06:13. O horário local em Malásia é 11 horas a mais que o horário local em Uruguai. (Observação: A hora local em Malásia e Uruguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Malásia | Uruguai | |
---|---|---|
![]() | 21:06:13 | 10:06:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | 4.21, 101.98 | -32.52, -55.77 |
![]() | Horário da Malásia | Horário do Uruguai |
![]() | Malaysia Time (MYT) | Uruguay Time (UYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Malásia e Uruguai [Referência]. | ||
![]() |