A hora local em Malásia é 22/10/2025 11:27:40. A hora local em Sudão é 22/10/2025 05:27:40. O horário local em Malásia é 6 horas a mais que o horário local em Sudão. (Observação: A hora local em Malásia e Sudão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Malásia | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 11:27:40 | 05:27:40 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | 4.21, 101.98 | 12.86, 30.22 |
![]() | Horário da Malásia | Horário da África Central |
![]() | Malaysia Time (MYT) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Malásia e Sudão [Referência]. | ||
![]() |