A hora local em Malásia é 13/03/2026 05:22:43. A hora local em Chipre é 12/03/2026 23:22:43. O horário local em Malásia é 6 horas a mais que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Malásia e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Malásia | Chipre | |
|---|---|---|
Hora atual | 05:22:43 | 23:22:43 |
Data atual | 13/03/2026 | 12/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +02:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +02:00 |
coordenadas | 4.21, 101.98 | 35.13, 33.43 |
Fuso horário | Horário da Malásia | Horário da Europa Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Malaysia Time (MYT) | Eastern European Time (EET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Malásia e Chipre [Referência]. | ||
Distância entre Malásia e Chipre | ||
