A hora local em Malásia é 26/01/2026 18:07:18. A hora local em Bulgária é 26/01/2026 12:07:18. O horário local em Malásia é 6 horas a mais que o horário local em Bulgária. (Observação: A hora local em Malásia e Bulgária é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Malásia | Bulgária | |
|---|---|---|
Hora atual | 18:07:18 | 12:07:18 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +02:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +02:00 |
coordenadas | 4.21, 101.98 | 42.73, 25.49 |
Fuso horário | Horário da Malásia | Horário da Europa Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Malaysia Time (MYT) | Eastern European Time (EET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Malásia e Bulgária [Referência]. | ||
Distância entre Malásia e Bulgária | ||
