A hora local em Montserrat é 05/09/2025 23:12:29. A hora local em Peru é 05/09/2025 22:12:29. O horário local em Montserrat é 1 hora a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Montserrat e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Montserrat | Peru | |
---|---|---|
![]() | 23:12:29 | 22:12:29 |
![]() | 05/09/2025 | 05/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -04:00 | -05:00 |
![]() | -04:00 | -05:00 |
![]() | 16.74, -62.19 | -9.19, -75.02 |
![]() | Horário do Atlântico | Horário do Peru |
![]() | Atlantic Time (AT) | Peru Time (PET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Montserrat e Peru [Referência]. | ||
![]() |