A hora local em Mianmar (Birmânia) é 07/09/2025 04:23:58. A hora local em Paraguai é 06/09/2025 17:53:58. O horário local em Mianmar (Birmânia) é 10 horas 30 minutos a mais que o horário local em Paraguai. (Observação: A hora local em Mianmar (Birmânia) e Paraguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Mianmar (Birmânia) | Paraguai | |
---|---|---|
![]() | 04:23:58 | 17:53:58 |
![]() | 07/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-01 12:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-22 12:00:00 |
![]() | Não | Não |
![]() | +06:30 | -04:00 |
![]() | +06:30 | -04:00 |
![]() | 21.92, 95.96 | -23.44, -58.44 |
![]() | Horário de Mianmar | Horário do Paraguai |
![]() | Myanmar Time (MMT) | Paraguay Time (PYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Mianmar (Birmânia) e Paraguai [Referência]. | ||
![]() |