A hora local em Mianmar (Birmânia) é 06/09/2025 09:53:30. A hora local em Camboja é 06/09/2025 10:23:30. O horário local em Mianmar (Birmânia) é 30 minutos a menos que o horário local em Camboja. (Observação: A hora local em Mianmar (Birmânia) e Camboja é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Mianmar (Birmânia) | Camboja | |
---|---|---|
![]() | 09:53:30 | 10:23:30 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +06:30 | +07:00 |
![]() | +06:30 | +07:00 |
![]() | 21.92, 95.96 | 12.57, 104.99 |
![]() | Horário de Mianmar | Horário da Indochina |
![]() | Myanmar Time (MMT) | Indochina Time (ICT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Mianmar (Birmânia) e Camboja [Referência]. | ||
![]() |