A hora local em Moldávia é 22/10/2025 12:14:23. A hora local em Paquistão é 22/10/2025 14:14:23. O horário local em Moldávia é 2 horas a menos que o horário local em Paquistão. (Observação: A hora local em Moldávia e Paquistão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Moldávia | Paquistão | |
---|---|---|
![]() | 12:14:23 | 14:14:23 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 03:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | +05:00 |
![]() | +03:00 | +05:00 |
![]() | 47.41, 28.37 | 30.38, 69.35 |
![]() | Horário da Europa Oriental | Horário do Paquistão |
![]() | Eastern European Time (EET) | Pakistan Time (PKT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Moldávia e Paquistão [Referência]. | ||
![]() |