A hora local em Moldávia é 22/10/2025 18:50:13. A hora local em Bulgária é 22/10/2025 18:50:13. O horário local em Moldávia é a o mesmo que o horário local em Bulgária. (Observação: A hora local em Moldávia e Bulgária é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Moldávia | Bulgária | |
---|---|---|
![]() | 18:50:13 | 18:50:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 02:00:00 | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | 2025-10-25 03:00:00 | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | +03:00 | +03:00 |
![]() | 47.41, 28.37 | 42.73, 25.49 |
![]() | Horário da Europa Oriental | Horário da Europa Oriental |
![]() | Eastern European Time (EET) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Moldávia e Bulgária [Referência]. | ||
![]() |