A hora local em Marrocos é 06/09/2025 06:52:30. A hora local em Suécia é 06/09/2025 07:52:30. O horário local em Marrocos é 1 hora a menos que o horário local em Suécia. (Observação: A hora local em Marrocos e Suécia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Marrocos | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 06:52:30 | 07:52:30 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | 0 | +01:00 |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | 31.79, -7.09 | 60.13, 18.64 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário da Europa Central |
![]() | Western European Time (WET) | Central European Time (CET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Suécia [Referência]. | ||
![]() |