A hora local em Marrocos é 26/01/2026 14:06:01. A hora local em Peru é 26/01/2026 08:06:01. O horário local em Marrocos é 6 horas a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Marrocos e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Marrocos | Peru | |
|---|---|---|
Hora atual | 14:06:01 | 08:06:01 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | 0 | -05:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | -05:00 |
coordenadas | 31.79, -7.09 | -9.19, -75.02 |
Fuso horário | Horário da Europa Ocidental | Horário do Peru |
Fuso horário (Inglês) | Western European Time (WET) | Peru Time (PET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Peru [Referência]. | ||
Distância entre Marrocos e Peru | ||
