A hora local em Marrocos é 06/09/2025 11:57:36. A hora local em Peru é 06/09/2025 05:57:36. O horário local em Marrocos é 6 horas a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Marrocos e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Marrocos | Peru | |
---|---|---|
![]() | 11:57:36 | 05:57:36 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | 0 | -05:00 |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | 31.79, -7.09 | -9.19, -75.02 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário do Peru |
![]() | Western European Time (WET) | Peru Time (PET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Peru [Referência]. | ||
![]() |