A hora local em Marrocos é 06/09/2025 09:51:13. A hora local em Egito é 06/09/2025 11:51:13. O horário local em Marrocos é 2 horas a menos que o horário local em Egito. (Observação: A hora local em Marrocos e Egito é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Marrocos | Egito | |
---|---|---|
![]() | 09:51:13 | 11:51:13 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-04-24 12:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-26 12:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | 0 | +02:00 |
![]() | +01:00 | +03:00 |
![]() | 31.79, -7.09 | 26.82, 30.8 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário da Europa Oriental |
![]() | Western European Time (WET) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Egito [Referência]. | ||
![]() |