A hora local em Marrocos é 06/12/2025 21:44:59. A hora local em Chipre é 06/12/2025 22:44:59. O horário local em Marrocos é 1 hora a menos que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Marrocos e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Marrocos | Chipre | |
|---|---|---|
Hora atual | 21:44:59 | 22:44:59 |
Data atual | 06/12/2025 | 06/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | 0 | +02:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +02:00 |
coordenadas | 31.79, -7.09 | 35.13, 33.43 |
Fuso horário | Horário da Europa Ocidental | Horário da Europa Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Western European Time (WET) | Eastern European Time (EET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Chipre [Referência]. | ||
Distância entre Marrocos e Chipre | ||
