A hora local em Marrocos é 26/04/2026 22:13:54. A hora local em Afeganistão é 27/04/2026 01:43:54. O horário local em Marrocos é 3 horas 30 minutos a menos que o horário local em Afeganistão. (Observação: A hora local em Marrocos e Afeganistão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Marrocos | Afeganistão | |
|---|---|---|
Hora atual | 22:13:54 | 01:43:54 |
Data atual | 26/04/2026 | 27/04/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | 0 | +04:30 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +04:30 |
coordenadas | 31.79, -7.09 | 33.94, 67.71 |
Fuso horário | Horário da Europa Ocidental | Horário do Afeganistão |
Fuso horário (Inglês) | Western European Time (WET) | Afghanistan Time (AFT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Marrocos e Afeganistão [Referência]. | ||
Distância entre Marrocos e Afeganistão | ||
