A hora local em Coreia do Sul é 22/10/2025 18:14:12. A hora local em Mayotte é 22/10/2025 12:14:12. O horário local em Coreia do Sul é 6 horas a mais que o horário local em Mayotte. (Observação: A hora local em Coreia do Sul e Mayotte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Coreia do Sul | Mayotte | |
---|---|---|
![]() | 18:14:12 | 12:14:12 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 35.91, 127.77 | -12.83, 45.17 |
![]() | Horário da Coreia | Horário do Leste da África |
![]() | Korean Time (KT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Sul e Mayotte [Referência]. | ||
![]() |