A hora local em Coreia do Sul é 06/09/2025 20:36:07. A hora local em Chipre é 06/09/2025 14:36:07. O horário local em Coreia do Sul é 6 horas a mais que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Coreia do Sul e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Coreia do Sul | Chipre | |
---|---|---|
![]() | 20:36:07 | 14:36:07 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 35.91, 127.77 | 35.13, 33.43 |
![]() | Horário da Coreia | Horário da Europa Oriental |
![]() | Korean Time (KT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Sul e Chipre [Referência]. | ||
![]() |