A hora local em Coreia do Norte é 26/01/2026 22:16:34. A hora local em Papua-Nova Guiné é 26/01/2026 23:16:34. O horário local em Coreia do Norte é 1 hora a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Coreia do Norte | Papua-Nova Guiné | |
|---|---|---|
Hora atual | 22:16:34 | 23:16:34 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +10:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +10:00 |
coordenadas | 40.34, 127.51 | -6.31, 143.96 |
Fuso horário | Horário da Coreia | Horário de Papua-Nova Guiné |
Fuso horário (Inglês) | Korean Time (KT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
Distância entre Coreia do Norte e Papua-Nova Guiné | ||
