A hora local em Coreia do Norte é 26/01/2026 23:30:59. A hora local em Polinésia Francesa é 26/01/2026 04:30:59. O horário local em Coreia do Norte é 19 horas a mais que o horário local em Polinésia Francesa. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e Polinésia Francesa é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Coreia do Norte | Polinésia Francesa | |
|---|---|---|
Hora atual | 23:30:59 | 04:30:59 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | -10:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | -10:00 |
coordenadas | 40.34, 127.51 | -17.68, -149.41 |
Fuso horário | Horário da Coreia | Horário do Tahiti |
Fuso horário (Inglês) | Korean Time (KT) | Tahiti Time (TAHT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e Polinésia Francesa [Referência]. | ||
Distância entre Coreia do Norte e Polinésia Francesa | ||
