A hora local em Coreia do Norte é 07/12/2025 08:29:28. A hora local em Japão é 07/12/2025 08:29:28. O horário local em Coreia do Norte é a o mesmo que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Coreia do Norte | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 08:29:28 | 08:29:28 |
Data atual | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +09:00 |
coordenadas | 40.34, 127.51 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário da Coreia | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | Korean Time (KT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Coreia do Norte e Japão | ||
