A hora local em Comores é 22/10/2025 15:05:56. A hora local em Jamaica é 22/10/2025 07:05:56. O horário local em Comores é 8 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Comores e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Comores | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 15:05:56 | 07:05:56 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +03:00 | -05:00 |
![]() | +03:00 | -05:00 |
![]() | -11.65, 43.33 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário do Leste da África | Horário do Leste |
![]() | Eastern Africa Time (EAT) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Comores e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |