A hora local em Quirguistão é 26/01/2026 16:01:06. A hora local em Japão é 26/01/2026 19:01:06. O horário local em Quirguistão é 3 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Quirguistão e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Quirguistão | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 16:01:06 | 19:01:06 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +06:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +06:00 | +09:00 |
coordenadas | 41.2, 74.77 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário do Quirguistão | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | Kirgizstan Time (KGT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Quirguistão e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Quirguistão e Japão | ||
