A hora local em Japão é 06/09/2025 14:53:09. A hora local em Romênia é 06/09/2025 08:53:09. O horário local em Japão é 6 horas a mais que o horário local em Romênia. (Observação: A hora local em Japão e Romênia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Romênia | |
---|---|---|
![]() | 14:53:09 | 08:53:09 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 45.94, 24.97 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Europa Oriental |
![]() | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Romênia [Referência]. | ||
![]() |