A hora local em Japão é 22/10/2025 23:43:10. A hora local em Omã é 22/10/2025 18:43:10. O horário local em Japão é 5 horas a mais que o horário local em Omã. (Observação: A hora local em Japão e Omã é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Omã | |
---|---|---|
![]() | 23:43:10 | 18:43:10 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +04:00 |
![]() | +09:00 | +04:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 21.51, 55.92 |
![]() | Horário do Japão | Horário do Golfo |
![]() | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Omã [Referência]. | ||
![]() |