A hora local em Japão é 26/01/2026 20:49:44. A hora local em Omã é 26/01/2026 15:49:44. O horário local em Japão é 5 horas a mais que o horário local em Omã. (Observação: A hora local em Japão e Omã é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Omã | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:49:44 | 15:49:44 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +04:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +04:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 21.51, 55.92 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário do Golfo |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Omã [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Omã | ||
