A hora local em Japão é 26/01/2026 20:41:54. A hora local em Mônaco é 26/01/2026 12:41:54. O horário local em Japão é 8 horas a mais que o horário local em Mônaco. (Observação: A hora local em Japão e Mônaco é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Mônaco | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:41:54 | 12:41:54 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +01:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 43.74, 7.42 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário da Europa Central |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | Central European Time (CET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Mônaco [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Mônaco | ||
