A hora local em Japão é 06/09/2025 15:30:59. A hora local em Guiné Equatorial é 06/09/2025 07:30:59. O horário local em Japão é 8 horas a mais que o horário local em Guiné Equatorial. (Observação: A hora local em Japão e Guiné Equatorial é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Guiné Equatorial | |
---|---|---|
![]() | 15:30:59 | 07:30:59 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 1.65, 10.27 |
![]() | Horário do Japão | Horário da África Ocidental |
![]() | Japan Time (JT) | West Africa Time (WAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Guiné Equatorial [Referência]. | ||
![]() |