A hora local em Japão é 13/03/2026 00:18:53. A hora local em Guiné Equatorial é 12/03/2026 16:18:53. O horário local em Japão é 8 horas a mais que o horário local em Guiné Equatorial. (Observação: A hora local em Japão e Guiné Equatorial é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Guiné Equatorial | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:18:53 | 16:18:53 |
Data atual | 13/03/2026 | 12/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +01:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 1.65, 10.27 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário da África Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | West Africa Time (WAT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Guiné Equatorial [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Guiné Equatorial | ||
