A hora local em Japão é 22/10/2025 18:21:06. A hora local em Austrália é 22/10/2025 20:21:06. O horário local em Japão é 2 horas a menos que o horário local em Austrália. (Observação: A hora local em Japão e Austrália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Austrália | |
---|---|---|
![]() | 18:21:06 | 20:21:06 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-01 02:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-04-01 02:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +09:00 | +10:00 |
![]() | +09:00 | +11:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | -25.27, 133.78 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Austrália Oriental |
![]() | Japan Time (JT) | Eastern Australia Time (AET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Austrália [Referência]. | ||
![]() |
Compare a Hora Local em Japão e Papua-Nova Guiné |
Compare a Hora Local em Japão e Indonésia |
Compare a Hora Local em Japão e Brunei |
Compare a Hora Local em Japão e Singapura |