A hora local em Itália é 26/01/2026 13:55:01. A hora local em Rússia é 26/01/2026 15:55:01. O horário local em Itália é 2 horas a menos que o horário local em Rússia. (Observação: A hora local em Itália e Rússia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Itália | Rússia | |
|---|---|---|
Hora atual | 13:55:01 | 15:55:01 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +03:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +03:00 |
coordenadas | 41.87, 12.57 | 61.52, 105.32 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário de Moscou |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Moscow Time (MT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Itália e Rússia [Referência]. | ||
Distância entre Itália e Rússia | ||

| Compare a Hora Local em Itália e Mongólia |
| Compare a Hora Local em Itália e Coreia do Norte |
| Compare a Hora Local em Itália e China |
| Compare a Hora Local em Itália e Coreia do Sul |