A hora local em Itália é 22/10/2025 12:21:04. A hora local em México é 22/10/2025 04:21:04. O horário local em Itália é 8 horas a mais que o horário local em México. (Observação: A hora local em Itália e México é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Itália | México | |
---|---|---|
![]() | 12:21:04 | 04:21:04 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | -06:00 |
![]() | +02:00 | -06:00 |
![]() | 41.87, 12.57 | 23.63, -102.55 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário Central |
![]() | Central European Time (CET) | Central Time (CT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Itália e México [Referência]. | ||
![]() |