A hora local em Itália é 26/01/2026 12:48:05. A hora local em Japão é 26/01/2026 20:48:05. O horário local em Itália é 8 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Itália e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Itália | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 12:48:05 | 20:48:05 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +09:00 |
coordenadas | 41.87, 12.57 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Itália e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Itália e Japão | ||
