A hora local em Itália é 07/12/2025 00:29:22. A hora local em Hong Kong, RAE da China é 07/12/2025 07:29:22. O horário local em Itália é 7 horas a menos que o horário local em Hong Kong, RAE da China. (Observação: A hora local em Itália e Hong Kong, RAE da China é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Itália | Hong Kong, RAE da China | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:29:22 | 07:29:22 |
Data atual | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +08:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +08:00 |
coordenadas | 41.87, 12.57 | 22.4, 114.11 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário de Hong Kong |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Hong Kong Time (HKT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Itália e Hong Kong, RAE da China [Referência]. | ||
Distância entre Itália e Hong Kong, RAE da China | ||
