| Irã | Indonésia |
Hora atual | 13:50:40 | 17:20:40 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +03:30 | +07:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +03:30 | +07:00 |
coordenadas | 32.43, 53.69 | -0.79, 113.92 |
Fuso horário | Horário do Irã | Horário da Indonésia Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Iran Time (IRT) | West Indonesia Time (WIB) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Irã e Indonésia [Referência]. |
Distância entre Irã e Indonésia |