A hora local em Índia é 26/01/2026 17:12:54. A hora local em Etiópia é 26/01/2026 14:42:54. O horário local em Índia é 2 horas 30 minutos a mais que o horário local em Etiópia. (Observação: A hora local em Índia e Etiópia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Índia | Etiópia | |
|---|---|---|
Hora atual | 17:12:54 | 14:42:54 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +05:30 | +03:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +05:30 | +03:00 |
coordenadas | 20.59, 78.96 | 9.15, 40.49 |
Fuso horário | Horário da Índia | Horário do Leste da África |
Fuso horário (Inglês) | India Time (IT) | Eastern Africa Time (EAT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Índia e Etiópia [Referência]. | ||
Distância entre Índia e Etiópia | ||
