A hora local em Israel é 22/10/2025 13:25:42. A hora local em Singapura é 22/10/2025 18:25:42. O horário local em Israel é 5 horas a menos que o horário local em Singapura. (Observação: A hora local em Israel e Singapura é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Israel | Singapura | |
---|---|---|
![]() | 13:25:42 | 18:25:42 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-23 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | +03:00 | +08:00 |
![]() | 31.05, 34.85 | 1.35, 103.82 |
![]() | Horário de Israel | Horário de Cingapura |
![]() | Israel Time (IT) | Singapore Time (SGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Israel e Singapura [Referência]. | ||
![]() |