A hora local em Israel é 22/10/2025 11:21:48. A hora local em Jamaica é 22/10/2025 03:21:48. O horário local em Israel é 8 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Israel e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Israel | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 11:21:48 | 03:21:48 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-23 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | +03:00 | -05:00 |
![]() | 31.05, 34.85 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário de Israel | Horário do Leste |
![]() | Israel Time (IT) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Israel e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |