A hora local em Israel é 22/10/2025 15:10:13. A hora local em Gâmbia é 22/10/2025 12:10:13. O horário local em Israel é 3 horas a mais que o horário local em Gâmbia. (Observação: A hora local em Israel e Gâmbia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Israel | Gâmbia | |
---|---|---|
![]() | 15:10:13 | 12:10:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-23 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | +03:00 | 0 |
![]() | 31.05, 34.85 | 13.44, -15.31 |
![]() | Horário de Israel | Horário Médio de Greenwich |
![]() | Israel Time (IT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Israel e Gâmbia [Referência]. | ||
![]() |