A hora local em Indonésia é 23/10/2025 00:00:03. A hora local em Camboja é 23/10/2025 00:00:03. O horário local em Indonésia é a o mesmo que o horário local em Camboja. (Observação: A hora local em Indonésia e Camboja é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Indonésia | Camboja | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:00:03 | 00:00:03 |
Data atual | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +07:00 | +07:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +07:00 | +07:00 |
coordenadas | -0.79, 113.92 | 12.57, 104.99 |
Fuso horário | Horário da Indonésia Ocidental | Horário da Indochina |
Fuso horário (Inglês) | West Indonesia Time (WIB) | Indochina Time (ICT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Indonésia e Camboja [Referência]. | ||
Distância entre Indonésia e Camboja | ||
