A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 17:40:09. A hora local em Uruguai é 22/10/2025 06:40:09. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 11 horas a mais que o horário local em Uruguai. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Uruguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Uruguai | |
---|---|---|
![]() | 17:40:09 | 06:40:09 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | +08:00 | -03:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | -32.52, -55.77 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário do Uruguai |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Uruguay Time (UYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Uruguai [Referência]. | ||
![]() |