A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 17:21:25. A hora local em Suécia é 22/10/2025 11:21:25. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 6 horas a mais que o horário local em Suécia. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Suécia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 17:21:25 | 11:21:25 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +08:00 | +01:00 |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | 60.13, 18.64 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário da Europa Central |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Central European Time (CET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Suécia [Referência]. | ||
![]() |