A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 21:37:36. A hora local em Papua-Nova Guiné é 22/10/2025 23:37:36. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 2 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Papua-Nova Guiné | |
---|---|---|
![]() | 21:37:36 | 23:37:36 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +10:00 |
![]() | +08:00 | +10:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | -6.31, 143.96 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário de Papua-Nova Guiné |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
![]() |