A hora local em Hong Kong, RAE da China é 26/01/2026 20:05:23. A hora local em Omã é 26/01/2026 16:05:23. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 4 horas a mais que o horário local em Omã. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Omã é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Hong Kong, RAE da China | Omã | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:05:23 | 16:05:23 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +04:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +04:00 |
coordenadas | 22.4, 114.11 | 21.51, 55.92 |
Fuso horário | Horário de Hong Kong | Horário do Golfo |
Fuso horário (Inglês) | Hong Kong Time (HKT) | Gulf Time (GT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Omã [Referência]. | ||
Distância entre Hong Kong, RAE da China e Omã | ||
