A hora local em Hong Kong, RAE da China é 26/01/2026 18:15:30. A hora local em Nigéria é 26/01/2026 11:15:30. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 7 horas a mais que o horário local em Nigéria. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Nigéria é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Hong Kong, RAE da China | Nigéria | |
|---|---|---|
Hora atual | 18:15:30 | 11:15:30 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +01:00 |
coordenadas | 22.4, 114.11 | 9.08, 8.68 |
Fuso horário | Horário de Hong Kong | Horário da África Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Hong Kong Time (HKT) | West Africa Time (WAT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Nigéria [Referência]. | ||
Distância entre Hong Kong, RAE da China e Nigéria | ||
