A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 20:26:04. A hora local em Chipre é 22/10/2025 15:26:04. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 5 horas a mais que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Chipre | |
---|---|---|
![]() | 20:26:04 | 15:26:04 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | 35.13, 33.43 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário da Europa Oriental |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Chipre [Referência]. | ||
![]() |